Тарифи: платите за використане — плюс дві підписки, які обираєте самі
- Сам застосунок — завантаження і користування
- Особисті чати з клієнтами й людьми — за номером телефону
- Перші 5 ГБ сховища
- €5 у подарунок кожному новому користувачеві
- Знижка €5 на перший операторський номер
- Перше клонування вашого голосу для агента
Як працює оплата
- Передплачений баланс. Ви поповнюєте його в застосунку через App Store або Google Play: на баланс зараховується саме обрана сума в євро, а ціна покупки в App Store залежить від вашої країни — її видно на аркуші оплати до підтвердження. Платні функції списують кошти з балансу в міру використання.
- Оплата за використання. Жодної підписки на застосунок чи агента — ви платите за використане, за тарифами з цієї сторінки. Місячна плата є лише у трьох речей: номер Weyvox (місячна плата залежить від країни й номера, показується в застосунку перед покупкою; перший місяць входить у покупку), кожне місце виконавця (€10/міс, списується з балансу адміністратора при першому вході виконавця, далі щомісяця) і сховище понад безкоштовні 5 ГБ (€0.10/ГБ). Нічого не списується за встановлений застосунок чи за місяць, коли агент нічого не робив.
- Нульовий баланс? Особисті чати працюють далі; платні дії призупиняються до поповнення. Номер і місця виконавців мають свої пільгові періоди: 30 + 30 днів для номера, 7 днів і потім лише читання для місця.
- Повна прозорість. Кожне списання видно в Налаштування → Баланс і використання; чинні ціни — завжди в Налаштування → Акаунт → Тарифи.
- Повернення коштів — за правилами App Store і Google Play; кошти, вже витрачені на послуги, не повертаються.
AI-агент Weyvox
Агент працює на моделі Claude, яку ви обираєте в застосунку. Оплачується робота моделі за мільйон токенів: токени — це фрагменти тексту (приблизно 3–4 символи), ви платите за те, що модель читає (вхідні), і за те, що пише (вихідні). Довга розмова в одному чаті обходиться дешевше: контекст, який модель уже бачила, береться з кешу за нижчою ціною. Голосове повідомлення в чаті входить у вартість відповіді.
| За 1 млн токенів, € | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 | Claude Fable 5 |
|---|---|---|---|---|
| Вхідні (без кешу) | €2 | €5 | €8 | €15 |
| Запис кешу (5 хв) | €3 | €6 | €10 | €20 |
| Запис кешу (1 год) | €5 | €10 | €15 | €30 |
| Читання кешу | €1 | €2 | €3 | €6 |
| Вихідні | €8 | €22 | €35 | €70 |
Телефонія агента
Агент дзвонить і відповідає на дзвінки з вашого робочого номера. У таблиці — приблизна вартість хвилини такого дзвінка за напрямком: лінія, голос агента, розпізнавання мовлення, робота моделі й нотатка після розмови вже враховані. Точну суму кожного дзвінка видно в застосунку: Налаштування → Баланс і використання.
| Країна | Дзвінок агента, за хвилину |
|---|---|
| 🇦🇫Afghanistan+9374 | ≈ €0.35 |
| 🇦🇱Albania+355 | ≈ €0.86 |
| 🇩🇿Algeria+213 | ≈ €0.60 |
| 🇦🇸American Samoa+1684 | ≈ €0.90 |
| 🇦🇩Andorra+376 | ≈ €0.41 |
| 🇦🇴Angola+244 | ≈ €1.20 |
| 🇦🇮Anguilla+1264 | ≈ €1.08 |
| 🇦🇬Antigua and Barbuda+1268 | ≈ €1.13 |
| 🇦🇷Argentina+54 | ≈ €0.69 |
| 🇦🇲Armenia+374 | ≈ €0.96 |
| 🇦🇼Aruba+297 | ≈ €0.60 |
| 🇦🇺Australia+61 | ≈ €0.35 |
| 🇦🇹Austria+43 | ≈ €0.35 |
| 🇦🇿Azerbaijan+994 | ≈ €1.50 |
| 🇧🇸Bahamas+1242 | ≈ €1.19 |
| 🇧🇭Bahrain+973 | ≈ €0.74 |
| 🇧🇩Bangladesh+880 | ≈ €0.36 |
| 🇧🇧Barbados+1246 | ≈ €1.00 |
| 🇧🇾Belarus+375 | ≈ €2.38 |
| 🇧🇪Belgium+32 | ≈ €0.40 |
| 🇧🇿Belize+501 | ≈ €1.37 |
| 🇧🇯Benin+229 | ≈ €2.00 |
| 🇧🇲Bermuda+1441 | ≈ €0.42 |
| 🇧🇹Bhutan+975 | ≈ €0.58 |
| 🇧🇴Bolivia+591 | ≈ €0.93 |
| 🇦🇳Bonaire Sint Eustatius and Saba+59994 | ≈ €0.38 |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina+387 | ≈ €1.17 |
| 🇧🇼Botswana+267 | ≈ €1.00 |
| 🇧🇷Brazil+55 | ≈ €0.35 |
| 🇻🇬British Virgin Islands+1284 | ≈ €1.05 |
| 🇧🇳Brunei Darussalam+673 | ≈ €0.53 |
| 🇧🇬Bulgaria+359 | ≈ €0.48 |
| 🇧🇫Burkina Faso+226 | ≈ €1.57 |
| 🇧🇮Burundi+257 | ≈ €2.25 |
| 🇰🇭Cambodia+855 | ≈ €0.60 |
| 🇨🇲Cameroon+237 | ≈ €1.31 |
| 🇨🇦Canada+1204 | ≈ €0.35 |
| 🇨🇻Cape Verde+238 | ≈ €1.20 |
| 🇰🇾Cayman Islands+1345 | ≈ €0.78 |
| 🇨🇫Central African Republic+236 | ≈ €2.40 |
| 🇹🇩Chad+235 | ≈ €2.85 |
| 🇨🇱Chile+56 | ≈ €0.35 |
| 🇨🇳China+86 | ≈ €2.34 |
| 🇨🇴Colombia+57 | ≈ €0.35 |
| 🇰🇲Comoros+269 | ≈ €3.00 |
| 🇨🇬Congo (Republic of the)+242 | ≈ €2.26 |
| 🇨🇰Cook Islands+682 | ≈ €5.85 |
| 🇨🇷Costa Rica+506 | ≈ €0.35 |
| 🇭🇷Croatia+385 | ≈ €0.96 |
| 🇨🇺Cuba+53 | ≈ €2.40 |
| 🇨🇾Cyprus+357 | ≈ €0.90 |
| 🇨🇿Czech Republic+420 | ≈ €0.35 |
| 🇰🇵Democratic People's Republic of Korea+850 | ≈ €1.86 |
| 🇨🇩Democratic Republic of the Congo+243 | ≈ €1.95 |
| 🇩🇰Denmark+45 | ≈ €1.65 |
| 🇩🇯Djibouti+253 | ≈ €2.08 |
| 🇩🇲Dominica+1767 | ≈ €1.16 |
| 🇩🇴Dominican Republic+1809200 | ≈ €0.39 |
| 🇪🇨Ecuador+593 | ≈ €0.94 |
| 🇪🇬Egypt+20 | ≈ €0.66 |
| 🇸🇻El Salvador+503 | ≈ €1.02 |
| 🇬🇶Equatorial Guinea+240 | ≈ €2.14 |
| 🇪🇷Eritrea+291 | ≈ €1.09 |
| 🇪🇪Estonia+372 | ≈ €0.35 |
| 🇪🇹Ethiopia+251 | ≈ €1.18 |
| 🇫🇰Falkland Islands (Malvinas)+500 | ≈ €8.69 |
| 🇫🇴Faroe Islands+298 | ≈ €0.35 |
| 🇫🇯Fiji+679 | ≈ €1.31 |
| 🇫🇮Finland+358 | ≈ €0.39 |
| 🇫🇷France+33 | ≈ €0.35 |
| 🇷🇪French Departments and Territories in the Indian Ocean+262 | ≈ €0.37 |
| 🇬🇫French Guiana+594 | ≈ €0.38 |
| 🇵🇫French Polynesia+689 | ≈ €1.38 |
| 🇬🇦Gabon+241 | ≈ €2.56 |
| 🇬🇲Gambia+220 | ≈ €2.66 |
| 🇬🇪Georgia+995 | ≈ €1.74 |
| 🇩🇪Germany+49 | ≈ €0.37 |
| 🇬🇭Ghana+233 | ≈ €1.51 |
| 🇬🇮Gibraltar+350 | ≈ €0.42 |
| 🇬🇷Greece+30 | ≈ €0.57 |
| 🇬🇱Greenland+299 | ≈ €0.60 |
| 🇬🇩Grenada+1473 | ≈ €1.03 |
| 🇬🇵Guadeloupe+590 | ≈ €0.37 |
| 🇬🇺Guam+1671 | ≈ €0.38 |
| 🇬🇹Guatemala+502 | ≈ €1.16 |
| 🇬🇳Guinea+224 | ≈ €2.97 |
| 🇬🇼Guinea-Bissau+245 | ≈ €2.41 |
| 🇬🇾Guyana+592 | ≈ €1.13 |
| 🇭🇹Haiti+509 | ≈ €1.33 |
| 🇭🇳Honduras+504 | ≈ €1.06 |
| 🇭🇰Hong Kong (China)+852 | ≈ €0.45 |
| 🇭🇺Hungary+36 | ≈ €0.51 |
| 🇮🇸Iceland+354 | ≈ €0.35 |
| 🇮🇳India+91 | ≈ €0.39 |
| 🇮🇩Indonesia+62 | ≈ €0.51 |
| 🇮🇷Iran+98 | ≈ €1.23 |
| 🇮🇶Iraq+964 | ≈ €0.94 |
| 🇮🇪Ireland+353 | ≈ €0.35 |
| 🇮🇱Israel+972 | ≈ €0.39 |
| 🇮🇹Italy+39 | ≈ €0.35 |
| 🇨🇮Ivory Coast+225 | ≈ €2.13 |
| 🇯🇲Jamaica+1876 | ≈ €1.16 |
| 🇯🇵Japan+81 | ≈ €0.35 |
| 🇯🇴Jordan+962 | ≈ €0.87 |
| 🇰🇿Kazakhstan+76 | ≈ €0.82 |
| 🇰🇪Kenya+254 | ≈ €1.02 |
| 🇽🇰Kosovo+383 | ≈ €2.35 |
| 🇰🇼Kuwait+965 | ≈ €0.44 |
| 🇰🇬Kyrgyzstan+996 | ≈ €1.42 |
| 🇱🇦Lao P.D.R.+856 | ≈ €0.57 |
| 🇱🇻Latvia+371 | ≈ €1.24 |
| 🇱🇧Lebanon+961 | ≈ €0.60 |
| 🇱🇸Lesotho+266 | ≈ €1.92 |
| 🇱🇷Liberia+231 | ≈ €2.13 |
| 🇱🇾Libya+218 | ≈ €1.88 |
| 🇱🇮Liechtenstein+423 | ≈ €0.38 |
| 🇱🇹Lithuania+370 | ≈ €0.97 |
| 🇱🇺Luxembourg+352 | ≈ €0.39 |
| 🇲🇴Macao (China)+853 | ≈ €0.84 |
| 🇲🇬Madagascar+261 | ≈ €3.06 |
| 🇲🇼Malawi+265 | ≈ €1.93 |
| 🇲🇾Malaysia+60 | ≈ €0.35 |
| 🇲🇻Maldives+960 | ≈ €3.90 |
| 🇲🇱Mali+223 | ≈ €2.82 |
| 🇲🇹Malta+356 | ≈ €0.98 |
| 🇲🇭Marshall Islands+692 | ≈ €1.12 |
| 🇲🇶Martinique+596 | ≈ €0.39 |
| 🇲🇷Mauritania+222 | ≈ €2.78 |
| 🇲🇺Mauritius+230 | ≈ €0.79 |
| 🇾🇹Mayotte+262269 | ≈ €0.38 |
| 🇲🇽Mexico+52 | ≈ €0.35 |
| 🇫🇲Micronesia+691 | ≈ €2.57 |
| 🇲🇩Moldova+373 | ≈ €1.54 |
| 🇲🇨Monaco+377 | ≈ €0.55 |
| 🇲🇳Mongolia+976 | ≈ €0.35 |
| 🇲🇪Montenegro+382 | ≈ €1.32 |
| 🇲🇸Montserrat+1664 | ≈ €1.26 |
| 🇲🇦Morocco+212 | ≈ €1.10 |
| 🇲🇿Mozambique+258 | ≈ €1.03 |
| 🇲🇲Myanmar+95 | ≈ €0.66 |
| 🇳🇦Namibia+264 | ≈ €0.78 |
| 🇳🇵Nepal+977 | ≈ €1.09 |
| 🇳🇱Netherlands+31 | ≈ €0.43 |
| 🇳🇨New Caledonia+687 | ≈ €1.35 |
| 🇳🇿New Zealand+64 | ≈ €0.35 |
| 🇳🇮Nicaragua+505 | ≈ €3.29 |
| 🇳🇪Niger+227 | ≈ €1.77 |
| 🇳🇬Nigeria+234 | ≈ €0.80 |
| 🇲🇵Northern Mariana Islands+1670 | ≈ €0.44 |
| 🇳🇴Norway+47 | ≈ €0.37 |
| 🇴🇲Oman+968 | ≈ €0.68 |
| 🇵🇰Pakistan+92 | ≈ €0.46 |
| 🇵🇼Palau+680 | ≈ €2.13 |
| 🇵🇦Panama+507 | ≈ €0.47 |
| 🇵🇬Papua New Guinea+675 | ≈ €4.31 |
| 🇵🇾Paraguay+595 | ≈ €0.44 |
| 🇵🇪Peru+51 | ≈ €0.35 |
| 🇵🇭Philippines+63 | ≈ €0.78 |
| 🇵🇱Poland+48 | ≈ €0.61 |
| 🇵🇹Portugal+351 | ≈ €1.88 |
| 🇵🇷Puerto Rico 1787+1787 | ≈ €0.35 |
| 🇶🇦Qatar+974 | ≈ €1.02 |
| 🇷🇴Romania+40 | ≈ €0.35 |
| 🇷🇺Russian Federation+7 | ≈ €0.75 |
| 🇷🇼Rwanda+250 | ≈ €1.59 |
| 🇰🇳Saint Kitts and Nevis+1869 | ≈ €0.94 |
| 🇱🇨Saint Lucia+1758 | ≈ €0.95 |
| 🇵🇲Saint Pierre and Miquelon+508 | ≈ €1.25 |
| 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines+1784 | ≈ €0.98 |
| 🇼🇸Samoa+685 | ≈ €1.70 |
| 🇸🇲San Marino+378 | ≈ €0.52 |
| 🇸🇦Saudi Arabia+966 | ≈ €4.65 |
| 🇸🇳Senegal+221 | ≈ €1.10 |
| 🇷🇸Serbia+381 | ≈ €0.84 |
| 🇸🇨Seychelles+248 | ≈ €2.55 |
| 🇸🇱Sierra Leone+232 | ≈ €2.46 |
| 🇸🇬Singapore+65 | ≈ €0.38 |
| 🇸🇽Sint Maarten Dutch part+1721 | ≈ €0.96 |
| 🇸🇰Slovakia+421 | ≈ €0.35 |
| 🇸🇮Slovenia+386 | ≈ €0.89 |
| 🇸🇧Solomon Islands+677 | ≈ €4.89 |
| 🇸🇴Somalia+252 | ≈ €2.82 |
| 🇿🇦South Africa+27 | ≈ €0.78 |
| 🇰🇷South Korea+8219 | ≈ €0.35 |
| 🇸🇸South Sudan+211 | ≈ €2.72 |
| 🇪🇸Spain+34 | ≈ €1.50 |
| 🇱🇰Sri Lanka+94 | ≈ €0.90 |
| 🇸🇩Sudan+249 | ≈ €1.59 |
| 🇸🇷Suriname+597 | ≈ €1.77 |
| 🇸🇿Swaziland+268 | ≈ €0.98 |
| 🇸🇪Sweden+46 | ≈ €0.37 |
| 🇨🇭Switzerland+41 | ≈ €0.42 |
| 🇸🇾Syria+963 | ≈ €1.27 |
| 🇹🇼Taiwan+886 | ≈ €0.38 |
| 🇹🇯Tajikistan+992 | ≈ €1.02 |
| 🇹🇿Tanzania+255 | ≈ €1.34 |
| 🇹🇭Thailand+66 | ≈ €0.56 |
| 🇲🇰The Former Yugoslav Republic of Macedonia+389 | ≈ €0.92 |
| 🇹🇱Timor-Leste+670 | ≈ €1.04 |
| 🇹🇬Togo+228 | ≈ €1.39 |
| 🇹🇴Tonga+676 | ≈ €5.34 |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago+1868 | ≈ €0.67 |
| 🇹🇳Tunisia+216 | ≈ €3.03 |
| 🇹🇷Turkey+90 | ≈ €0.44 |
| 🇹🇲Turkmenistan+993 | ≈ €0.75 |
| 🇹🇨Turks and Caicos+1649 | ≈ €1.44 |
| 🇺🇬Uganda+256 | ≈ €1.80 |
| 🇺🇦Ukraine+380 | ≈ €1.03 |
| 🇦🇪United Arab Emirates+971 | ≈ €0.80 |
| 🇬🇧United Kingdom+44 | ≈ €1.68 |
| 🇺🇸United States+1 | ≈ €0.35 |
| 🇻🇮United States Virgin Islands+1340 | ≈ €0.45 |
| 🇺🇾Uruguay+598 | ≈ €0.67 |
| 🇺🇿Uzbekistan+998 | ≈ €0.64 |
| 🇻🇺Vanuatu+678 | ≈ €5.34 |
| 🇻🇪Venezuela+58 | ≈ €0.35 |
| 🇻🇳Vietnam+84 | ≈ €0.60 |
| 🇼🇫Wallis and Futuna+681 | ≈ €1.66 |
| 🇵🇸West Bank+970 | ≈ €0.94 |
| 🇾🇪Yemen+967 | ≈ €0.80 |
| 🇿🇲Zambia+260 | ≈ €1.84 |
| 🇿🇼Zimbabwe+263 | ≈ €1.37 |
Дзвоните самі, без агента — платите лише за лінію за напрямком. Якщо балансу не вистачає на місячну плату за номер, він ще 30 днів працює з боргом, потім на 30 днів блокується, а після 60 днів без оплати звільняється.
Додаткові витрати
Надсилається з вашого номера Weyvox; точна ціна — в Налаштування → Акаунт → Тарифи.
До 10 виконавців; витрати виконавця на агента й дзвінки списуються з балансу адміністратора і показуються з ім'ям виконавця.
Памʼять і сховище. Рахуються лише реальні медіафайли — фото, відео, аудіо, файли та ваші власні шпалери чатів; текст повідомлень і посилання — ні. Оплачуються лише повні гігабайти понад безкоштовні 5 ГБ, раз на місяць. Видаляйте медіа будь-коли — місце звільняється миттєво.
Усі ціни — в євро. Ті самі актуальні ціни завжди в застосунку: Налаштування → Акаунт → Тарифи. Див. також FAQ і документацію.